Kath. Herz-Jesu-Kirche Dresden
Disposition
Erbauer:
Gebrüder Jehmlich (Emil und Bruno Jehmlich)
Baujahr:
1909 (opus 277)
Restaurierung:
Spieltraktur:
pneumatisch
Registertraktur:
pneumatisch
Ladensystem:
Kegelladen
I. HAUPTWERK C – a3
1. | Bordun | 16′ |
2. | Prinzipal | 8′ |
3. | Konzertflöte | 8′ |
4. | Qunitatön | 8′ |
5. | Gambe | 8′ |
6. | Dolce | 8′ |
7. | Oktave | 4′ |
8. | Rohrflöte | 4′ |
Oktave | 2′ | |
(Auszug aus Kornett) | ||
9. | Kornett (Bass) | III-VI |
10. | Mixtur | IV |
11. | Trompete | 8′ |
II. SCHWELWERK C – a3
12. | Gedackt | 16′ |
13. | Prinzipal | 8′ |
14. | Rohrflöte | 8′ |
15. | Salicional | 8′ |
16. | Gemshorn | 4′ |
17. | Flöte | 4′ |
18. | Piccolo | 2′ |
19. | Mixtur | III |
20. | Oboe | 8′ |
III. SCHWELLWERK C – a3
21. | Geigenprinzipal | 8′ |
22. | Liebl. Gedackt | 8′ |
23. | Fernflöte | 8′ |
24. | Viola | 8′ |
25. | Aeoline | 8′ |
26. | Voc coelestis | 8′ |
27. | Spitzflöte | 4′ |
28. | Oktave | 2′ |
PEDAL C – f1
30. | Prinzipalbaß | 16′ |
31. | Subbaß | 16′ |
32. | Quintatönbaß | 16′ |
33. | Gedacktbaß | 16′ |
34. | Dolcebaß | 8′ |
35. | Oktavbaß | 8′ |
36. | Posaunenbaß | 16′ |
37. | Trompetenbaß | 8′ |
KOPPELN UND SPIELHILFEN
Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Super-Oktav-Koppeln: I/I, II/I, II/II
Sub-Oktav-Koppel: III/II
Gruppenzüge: FF, F, MF, P
2 freie Vorbereitungen
Zungen ab
Crescendo ab
Koppeln ab
Druckregister ab
Crescendowalze
2 Schwelltritte
Verschlagwortet mit19093 Manuale37 RegisterDresdenKath. Herz-Jesu-Kircheopus 277