Joshi Gakuin Jr. & Sr. High School. Tokyo, Japan
Disposition
Erbauer:
Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH
Baujahr:
2003 (opus 1149)
Restaurierung:
Spieltraktur:
mechanisch
Registertraktur:
elektrisch
Ladensystem:
Schleifladen
I. HAUPTWERK C – g3
1. | Bourdon | 16′ |
2. | Prinzipal | 8′ |
3. | Rohrflöte | 8′ |
4. | Prinzipal | 4′ |
5. | Hohlflöte | 4′ |
6. | Oktave | 2′ |
7. | Blockflöte | 2′ |
8. | Sesquialter | II |
9. | Mixtur | IV-V |
10. | Trompete Tremulant | 8′ |
II. SCHWELLWERK C – g3
11. | Koppelflöte | 8′ |
12. | Gamba | 8′ |
13. | Unda maris ab c0 | 8′ |
14. | Prinzipal | 4′ |
15. | Traversflöte | 4′ |
16. | Nachthorn | 2′ |
17. | Nasat | 2⅔′ |
18. | Terz | 1⅗′ |
19. | Larigot | 1⅓′ |
20. | Scharff | III |
21. | Hautbois | 8′ |
III. KRONPOSITIV C – g3
22. | Holzgedackt | 8′ |
23. | Prinzipal | 8′ |
24. | Spitzflöte | 4′ |
25. | Waldflöte | 2′ |
26. | Sesquialter | II ab c 0 |
27. | Sifflöte (repet.) | 1′ |
28. | Krummhorn | 8′ |
PEDAL C – f1
29. | Subbaß | 16′ |
30. | Prinzipal | 8′ |
31. | Gedacktbaß | 8′ |
32. | Choralbaß | 4′ |
33. | Hintersatz III | 2′ |
34. | Fagott | 16′ |
35. | Trompete | 8′ |
KOPPELN UND SPIELHILFEN
Crescendo-WalzeSchwelltritt
Setzerkombination 4000fach (MP 98)
6 Koppeln III/I, II/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Verschlagwortet mit20033 Manuale35 RegisterJoshi Gakuinopus 1149Tokyo / Japan