Ev.-Luth. Kirche Helbigsdorf
Disposition
Erbauer:
Gottfried Silbermann
Baujahr:
1727
Restaurierung:
Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH 1994
Spieltraktur:
mechanisch
Registertraktur:
mechanisch
Ladensystem:
Schleifladen
I. HAUPTWERK C – c3
1. | Quintadena | 8′ |
2. | Octave | 2′ |
3. | Prinzipal | 8′ |
4. | Spitzflöte | 4′ |
5. | Octave | 4′ |
6. | Quinta | 3′ |
7. | Rohrflöte | 8′ |
8. | Mixtur | IV |
II. SCHWELLWERK C – c3
9. | Nassat | 3′ |
10. | Cimbeln | III |
11. | Gedackt | 8′ |
12. | Quinta | 1½′ |
13. | Rohrflöte | 4′ |
14. | Sufflet | 1′ |
15. | Octave Tremulant | 2′ |
PEDAL – C-c1
16. | Subbaß | 16′ |
17. | Posaunenbaß Klingel | 16′ |
Tagged Ev.-Luth. Church