First Presbyterian Church in Kerrville, Texas USA
Disposition
Erbauer:
Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH
Baujahr:
2006 (opus 1152)
Restaurierung:
Spieltraktur:
elektrisch
Registertraktur:
elektrisch
Ladensystem:
Schleifladen
I. RÜCKPOSITIV C – c4
| 1. | Bordun | 8′ |
| 2. | Dulzflöte | 8′ |
| 3. | Viola d‘amour | 8′ |
| 4. | Unda maris (ab c0) | 8′ |
| 5. | Principal | 4′ |
| 6. | Fugara | 4′ |
| 7. | Rohrflöte | 4′ |
| 8. | Principalflöte | 2′ |
| 9. | Sifflöte | 1⅗′ |
| 10. | Zimbel III | 1′ |
| 11. | Cromorne | 8′ |
II. HAUPTWERK C – c4
| 12. | Principal | 16′ |
| 13. | Rohrgedackt | 16′ |
| 14. | Octave | 8′ |
| 15. | Koppelflöte | 8′ |
| 16. | Flûte harmonique | 8′ |
| 17. | Viola da Gamba | 8′ |
| 18. | Octave | 4′ |
| 19. | Spitzflöte | 4′ |
| 20. | Quinte | 2⅔′ |
| 21. | Octave | 2′ |
| 22. | Terz | 1⅗′ |
| 23. | Mixtur | V |
| 24. | Fagott | 16′ |
| 25. | Trompete | 8′ |
III. SCHWELLWERK C – c4
| 26. | Bordun | 16′ |
| 27. | Principal amabile | 8′ |
| 28. | Doppelflöte | 8′ |
| 29. | Salicional | 8′ |
| 30. | Voix céleste (ab c0) | 8′ |
| 31. | Ital. Principal | 4′ |
| 32. | Salicet | 4′ |
| 33. | Nasat | 2⅔′ |
| 34. | Hohlflöte | 2′ |
| 35. | Plein jeu IV | 2′ |
| 36. | Cornett III | 2⅔′ |
| 37. | Bombarde | 16′ |
| 38. | Trompette harmonique | 8′ |
| 39. | Oboe | 8′ |
| 40. | Clairon | 4′ |
| 41. | Zimbelstern Tremulant |
PEDAL C – g1
| 41. | Untersatz | 32′ |
| 42. | Principal | 16′ |
| 43. | Subbass | 16′ |
| 44. | Oktave | 8′ |
| 45. | Cello | 8′ |
| 46. | Gedacktbass | 8′ |
| 47. | Choralbass | 4′ |
| 48. | Hintersatz | IV |
| 49. | Posaune | 16′ |
| 50. | Trompete | 8′ |
KOPPELN UND SPIELHILFEN
Koppeln: HW/II; Great/I; SW/II; SW/I; RP/II; RP/I; HW/P; SW/P; RP/PCrescendo
Tutti
Setzeranlage mit 4000 Kombinationen