Konzerthaus Berlin
Disposition
Erbauer:
Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH
Baujahr:
1984 (opus 1035)
Restaurierung:
Spieltraktur
(2 Spieltische):
Hauptspieltisch: mechanisch
Fahrbarer Spieltisch: elektrisch
Fahrbarer Spieltisch: elektrisch
Registertraktur:
elektrisch
Ladensystem:
Schleifladen
I. POSITIV C – c4
| 1. | Holzgedackt | 8′ |
| 2. | Quintatön | 8′ |
| 3. | Prästant | 4′ |
| 4. | Rohrflöte | 4′ |
| 5. | Oktave | 2′ |
| 6. | Blockflöte | 2′ |
| 7. | Oktave | 1′ |
| 8. | Terzian | II |
| 9. | Zimbel | III |
| 10. | Vox humanav Tremulant | 8′ |
II. HAUPTWERK C – c4
| 11. | Prinzipal | 16′ |
| 12. | Oktave | 8′ |
| 13. | Koppelflöte | 8′ |
| 14. | Viola di Gamba | 8′ |
| 15. | Oktave | 4′ |
| 16. | Spitzflöte | 4′ |
| 17. | Quinte | 2⅔′ |
| 18. | Oktave | 2′ |
| 19. | Waldflöte | 2′ |
| 20. | Mixtur | V-VI |
| 21. | Scharf | IV |
| 22. | Cornett | V(ab g) |
| 23. | Trompete | 16′ |
| 24. | Trompete | 8′ |
| 25. | Span. Regal | 8′ |
III. OBERWERK C – c4
| 26. | Quintade | 16′ |
| 27. | Prinzipal | 8′ |
| 28. | Weitgedackt | 8′ |
| 29. | Oktave | 4′ |
| 30. | Blockflöte | 4′ |
| 31. | Nasat | 2⅔′ |
| 32. | Oktave | 2′ |
| 33. | Terz | 1⅗′ |
| 34. | Quinte | 1⅓′ |
| 35. | Sifflöte | 1′ |
| 36. | Tonus fabri | II |
| 37. | Scharfzimbel | V |
| 38. | Holzdulzian | 16′ |
| 39. | Cromorne | 8′ |
| 40. | Rohrschalmey | 4′ |
IV. SCHWELLWERK C – c4
| 41. | Lieblich Gedackt | 16′ |
| 42. | Zartgeige | 16′ |
| 43. | Flötenprinzipal | 8′ |
| 44. | Querflöte | 8′ |
| 45. | Salizional | 8′ |
| 46. | Schwebung | 8′ |
| 47. | Oktave | 4′ |
| 48. | Dulzflöte | 4′ |
| 49. | Schweizer Pfeife | 2′ |
| 50. | Rep. Septime | ⁴⁄₇′-⅐′ |
| 51. | Sesquialtera | II |
| 52. | Plein jeu | V-VI |
| 53. | Terzzimbel | III |
| 54. | Cor anglais | 16′ |
| 55. | Trompet harmonique | 8′ |
| 56. | Hautbois | 8′ |
| 57. | Clairon Tremulant | 4′ |
PEDAL C – f 1
| 58. | Prinzipal | 16′ |
| 59. | Subbaß | 16′ |
| 60. | Zartbaß | 16′ |
| 61. | Quinte | 10⅔′ |
| 62. | Oktavbaß | 8′ |
| 63. | Holzflöte | 8′ |
| 64. | Choralbaß | 4′ |
| 65. | Koppelflöte | 4′ |
| 66. | Nachthorn | 4′ |
| 67. | Hintersatz | IV |
| 68. | Pedalmixtur | VI |
| 69. | Kontrafagott | 32′ |
| 70. | Posaune | 16′ |
| 71. | Dulzian | 16′ |
| 72. | Trompete | 8′ |
| 73. | Feldtrompete | 4′ |
| 74. | Singend Cornett Tremulant Kleinpedal | 2′ |
KOPPELN UND SPIELHILFEN
I/II; III/II, IV/II; IV/III; I/P; II/P; III/P; IV/P 256 Setzerkombinationen (Schrittschaltwerk) Remocard am Hauptspieltisch Tremulanten am Hauptspieltisch, frei einstellbar Tutti, Walze an, Koppeln an Walze 2 Zimbelsterne, Kuckuck, Vogelschrei Glockenspiel III. g0– g2 Zungen ab, 17 Zungen einzeln ab Crescendo-Walze Schweller IV
Tagged 198474 Registeropus 1035